AXIOMAXMedidor de gasto de IA · leído desde afuera · $0 créditos
Hoy (2026-08-15)
$409.87
equivalente API
Total histórico
$18973.93
18326 respuestas medidas
Tokens de salida (total)
23.79M
entrada 151.1K
Por día (últimos 10)
| Día | Costo | Salida | Entrada |
|---|
| 2026-08-15 | $409.87 | 425.6K | 874 |
| 2026-08-14 | $1128.56 | 1.05M | 1.8K |
| 2026-08-13 | $1190.86 | 1.33M | 2.4K |
| 2026-08-12 | $1100.40 | 1.07M | 2.3K |
| 2026-08-11 | $1035.39 | 661.9K | 1.7K |
| 2026-08-10 | $1202.14 | 1.22M | 2.5K |
| 2026-08-09 | $1049.62 | 959.7K | 2.2K |
| 2026-08-08 | $708.47 | 618.2K | 2.2K |
| 2026-08-07 | $1043.64 | 1.42M | 2.4K |
| 2026-08-06 | $763.54 | 1.72M | 1.9K |
Por modelo
| Modelo | Costo | Salida |
|---|
| Opus | $18973.93 | 23.79M |
🔏 Medición FIRMADA (ed25519) · sha256 618a5ac615b762236f79… · sellada, verificable, no se puede alterar
Medido leyendo los logs locales de Claude Code — sin interceptar la API, sin tocar créditos de Anthropic. Costo = equivalente a tarifa API (referencia); el plan Max $200 cubre el uso real. Filosofía AXIOMAX: medir el borde, no tocar los datos.